主轴制动器 NHC-900
公司聚焦于通风换热行业,得益于多年的行业积累以及丰富的设计经验,能为客户提供全套的定制化系统解决方案。我司拥有自主知识产权的空空换热器技术,其具备高效、轻量以及低成本优点,可广泛应用于风电发电机冷却、高压电动机冷却等领域,与传统换热器相比具备超高的性价比。
所属分类:
产品详情
Designation | NHC-917 | NHC-922 | NHC-931 | NHC-940 | NHC-947 | |
夹紧力 Clamping force 1 mm | N | 17.000 | 22.000 | 31.000 | 40.000 | 47.000 |
制动力 Braking force(0,4) | N | 13.600 | 17.600 | 24.800 | 32.000 | 37.600 |
最小开启压力 Min opening pressure | bar | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 |
最大压力 Max pressure | bar | 210 | ||||
摩擦片尺寸Lining dimension | mm | 132x229 | ||||
摩擦系数 Friction coefficient | 0,4 | |||||
摩擦片材料 Lining material | Sintermetal MD 550 | |||||
摩擦片厚度 Lining thicknesS | mm | 25 | ||||
摩擦片材料厚度 Friction material thickness | mm | 10 | ||||
摩擦片最大磨损量 Max pad wear | mm | 8 | ||||
松闸指示器 Open brake switch indicator | Optional (可选) | |||||
摩擦片磨损指示器 Pad wear indicator | Optional (可选) | |||||
自动磨损调整系统 Automatic wear adjustment system | Optional (可选) | |||||
重量 Weight | kg | 76 | ||||
温度范围 Temperature range* | ℃ | -20 ℃C to 70℃ |
(* )更低的温度要求请联系我们 *For lower temperatures please contact us
关键词
空-空换热器系列 | 空-水背包系列 | 通风系统 | 非标定制系列
上一条
下一条
上一条
下一条