偏航制动器 HE-2-75/90
公司聚焦于通风换热行业,得益于多年的行业积累以及丰富的设计经验,能为客户提供全套的定制化系统解决方案。我司拥有自主知识产权的空空换热器技术,其具备高效、轻量以及低成本优点,可广泛应用于风电发电机冷却、高压电动机冷却等领域,与传统换热器相比具备超高的性价比。
所属分类:
产品详情
HE-2-75 | HE-2-90 | |
制动器材料 Brake material | Nodular Cast | |
夹紧力 Clamping force | Cf=140 KN | Cf=200 KN |
制动力 Braking force | Bf=112 KN | Bf=160 KN |
最大压力 Maximum pressure | P=160 bar | |
活塞直径 Piston diameter | 75mm | 90 mm |
活塞面积 Piston area | 44,2 cm2 | 63,6cm2 |
摩擦片尺寸 Lining dimension | 219x110 | |
摩擦片材料 Lining material | Organic D3731 | |
摩擦系数 Considered friction coefficient | 0,4 | |
摩擦片厚度 Pad thickness | 18mm | |
摩擦片材料厚度 Lining material thickness | 8mm | |
最大摩擦片磨损量 Maximum pad wear | 6mm | |
摩擦片磨损指示器 Pad wear indicator | Optional(可选) | |
回位弹簧 Retraction springs | Optional(可选) | |
摩擦片末端挡块 End-stops | Optional(可选) | |
重量 Weight | 75 Kg | |
温度范围 Temperature Range* | -20℃ to 70℃ |
(* )更低的温度要求请联系我们 *For lower temperatures please contact us
关键词
空-空换热器系列 | 空-水背包系列 | 通风系统 | 非标定制系列
上一条
下一条
上一条
下一条